龙海起重为您提供1年的“质保承诺”,在1年内,只要不是易损件或人为损坏,产品出现任何质量问题,我们负责免费维修。如果维修后仍无法正常使用,我们为您免费换新机。所有相关的维修、配件及运输费用,均由我们承担。

铝合金龙门吊架介绍:
【轻质高强,适用无尘环境】
采用优质铝合金制造,整体结构在保证高承载强度的同时减少自身重量。本身无磁、防腐蚀,尤其适用于对洁净度要求高的环境。
【载荷广泛,支持按需定制】
载荷1吨-10吨,并能根据具体工况需求,定制跨度、高度及其他参数,确保设备与工作场景匹配。
【轻松移动,保护作业地面】
配备带万向功能的加强脚轮,采用耐磨损尼龙轮,转向轻便,定位准。脚轮设计能有效避免划伤或磨损地面,保护工作区域完好。

龙升铝合金龙门吊架应用领域:
对于一些施工基础设施建设、大量铺设管道、修路建桥、管道铺设过程中双管对接作业、洁净车间、实验室等场合。


铝合金龙门吊架搭配工具:
铝合金龙门掉吊架可轻松与手拉葫芦、气动葫芦、气动平衡吊、电动葫芦、环链电动葫芦等多种起重工具组合使用,形成一个完整、高效的轻型起重系统。

铝合金龙门吊架参数:
额定载荷(t) | 总高(mm) | 有效吊高(mm) | 外跨(mm) | 内垮(mm) | H值(mm) |
1 | 2000 | 1390 | 2000 | 1760 | 410 |
1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 410 |
1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 410 |
1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 410 |
1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 410 |
1 | 6000 | 5340 | 5000 | 4760 | 410 |
2 | 2000 | 1215 | 2000 | 1720 | 535 |
2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 535 |
2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 535 |
2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 535 |
2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 535 |
2 | 6000 | 5215 | 5000 | 4720 | 535 |
3 | 2000 | 1015 | 2000 | 1660 | 685 |
3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 685 |
3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 685 |
3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 685 |
3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 685 |
3 | 6000 | 5015 | 5000 | 4660 | 685 |
5 | 2000 | 910 | 2000 | 1560 | 740 |
5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 740 |
5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 740 |
5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 740 |
5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 740 |
5 | 6000 | 4910 | 5000 | 4560 | 740 |
10 | 2000 | 670 | 2000 | 1560 | 880 |
10 | 3000 | 1670 | 3000 | 2560 | 880 |
10 | 4000 | 2670 | 4000 | 3560 | 880 |
10 | 5000 | 3367 | 4000 | 3560 | 880 |
10 | 5000 | 3670 | 5000 | 4560 | 880 |
10 | 6000 | 4670 | 5000 | 4560 | 880 |
2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 3720 | 535 |
2 | 3500-5000 | 4215 | 3000 | 3720 | 535 |
3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 4660 | 685 |
3 | 3500-5000 | 4015 | 3000 | 4660 | 685 |
5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 4560 | 740 |
5 | 3500-5000 | 3910 | 3000 | 4560 | 740 |
注:龙升铝合金龙门吊架参数若有改动恕不另行通知,可直接咨询我公司销售;我公司接受尺寸定制
温馨提示:凡是在我司购买的铝合金龙门吊架严禁客户私自改装,改装后的产品不享受售后质保,有问题需客户自行承担。