
烟台开发区龙海起重工具有限公司授权代理(自2018年至今)德国Hydrobull全电动液压小吊机,可提供相关授权代理证明,无假货、仿货、拆件货,假一赔百!更多产品资料参考:液压小吊机

德国Hydrobull托盘式液压小吊机介绍:
*HB1000FaPo的并行底盘可跨过标准欧式托盘及网箱;HB2000FaPo可跨过1000mm宽欧式托盘;HB3000FaPo的底盘更宽。
*各型号在底盘范围内具备较大提升能力,延伸扩展时,轮前提升能力相应减小。
*设备经久耐用,即便频繁使用仍能保持超长寿命。我们至今仍为
德国Hydrobull托盘式液压小吊机使用功能:
提升
采用4个精密泵与符合DIN标准的旋转镀锌吊钩,泵杆水平设计确保力直接传递。借助夹持延伸件增加杠杆作用,不用时可存放于设备上。配备自动关闭保持弹簧,松开T形手柄时自动锁定,防止悬臂意外下降,并设最大位置限位以防过载。
下降
通过T形手柄控制下降速度,可按毫米精准调节,支持随时停止。
起重臂
提供13个调节位置,操作简便:拔销即可推拉悬臂,调整后重新固定。内臂镀锌处理,提升耐用性与滑动性,并配备安全锁防止意外脱落。
驾驶
Hydrobull®机械定位装置辅助手动转向,单人即可轻松操控。控制手柄转动角度近180°,转弯半径小,灵活性高(HB300GKNF8型号采用简易手柄)。
制动
通过方向盘护罩上的操纵杆轻松制动,所有车轮均带脚部保护设计。

德国Hydrobull托盘式液压小吊机尺寸:

德国Hydrobull托盘式液压小吊机参数:
HB1000 FaPo | HB2000 FaPo | HB3000 FaPo |
|
|
|
| 位置 | P:提升载荷 QH:液压部分前臂长度 QR:轮子前臂长度 | P QH QR Kg mm mm | P QH QR Kg mm mm | P QH QR Kg mm mm |
| 1 | P1︱QH1︱QR1 | 1000 650 0 | 2000 1100 0 | 3000 1100 0 |
| 2 | P2︱QH2︱QR2 | 820 800 0 | 1600 1275 0 | 2700 1275 0 |
| 3 | P3︱QH3︱QR3 | 660 950 0 | 1200 1450 0 | 1900 1450 0 |
| 4 | P4︱QH4︱QR4 | 460 1100 138 | 800 1625 155 | 1350 1625 70 |
| 5 | P5︱QH5︱QR5 | 355 1250 288 | 600 1800 330 | 1000 1800 245 |
| 6 | P6︱QH6︱QR6 | 280 1400 438 | 450 1975 505 | 830 1975 420 |
| 7 | P7︱QH7︱QR7 | 240 1550 588 | 400 2150 680 | 700 2150 595 |
| 8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 1700 738 | 300 2325 855 | 500 2325 760 |
| 9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 1850 888 | 250 2500 1030 | 400 2500 935 |
| 10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 2000 1038 | 220 2675 1205 | 330 2675 1110 |
| 11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 2150 1188 | 200 2850 1380 | 270 2850 1285 |
| 12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 2300 1338 | 170 3025 1555 | 230 3025 1460 |
| 13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 2450 1488 | 155 3200 1730 | 200 3200 1635 |
| LA1 to LA3 | 吊臂长度缩回-伸展 | mm | 1150-2900 | 1650-3750 | 1650-3750 |
| LF | 底盘长度(轴距) | mm | 1600 | 1910 | 1990 |
| B/Bi | 机体宽度 外部/内部 | mm | 980/830 | 1250/1050 | 1600/1400 |
| DF/DF1 | 间隙高度,悬臂下降/水平 | mm | 1600/1700 | 1980/2200 | 2000/2250 |
| Se min./max. | 提升高度LA1小/LA1大 | mm | 890/2350 | 1160/3450 | 1185/3475 |
| Sa min./max. | 提升高度LA3小/LA3大 | mm | 0/3750 | 90/5390 | 115/5410 |
| 过道宽度90°时小,大概 | mm | 2200 | 2600 | 2700 |
| 钩长 | mm | 265 | 330 | 380 |
| R1 | 负载一侧尼龙轮 | mm | 2×125 | 2×200 | 2×250 |
| R2 | 驱动一侧尼龙轮 | mm | 1×200×80 | 1×200×80 | 1×200×80 |
| U | 净空 | mm | 180 | 240 | 280 |
| O | 地面净空 | mm | 30 | 30 | 30 |
| 重量(包括空的可拆卸盒) | kg | 290 | 520 | 800 |
| LA1-LA3每个泵行程 是/非 大载荷 | approx. | 40/85/70-155mm | 5-15/10-40mm | 4-12/8-25mm |

德国Hydrobull托盘式液压小吊机原装进口:
本品为德国Hydrobull原装进口,享受两年质保。
郑重承诺:凡从我司订购的Hydrobull产品,保证均为原装正品,绝无拆件、换件或假冒伪劣。如经验货发现非原装正品,我司将给予100倍金额赔偿。
重要提示:为确保产品安全与质保权益,客户严禁对设备进行私自改装。一经改装,将自动丧失售后质保资格,相关问题需由客户自行承担。