
韩国黑熊手拉葫芦DH型介绍:
产品描述
即使提升至安全工作量 (SWL) 4 倍的负载,也不会导致手拉葫芦断裂。如果在使用过程中可能发生过载,此型号比 DS 型号更安全。因此,韩国黑熊手拉葫芦DH型是造船厂、钢结构建筑工地和市政工程等高危环境的理想选择。
操作方法
手拉葫芦包含两种不同的链条:负载链条和手拉链条。当拉动手拉链条时,负载链条会提升或下降负载。如需横向移动负载,可将手拉葫芦与小车组合使用。

韩国黑熊手拉葫芦DH型参数:
型号 | 容量(吨) | 标准链长度 | 链条规格 |
加载链 | 手动链 | 加载链 | 手动链 |
㉿DH 010 | 1 | 2.5 | 2 | Ø7.1 x P20.2 | Ø5.0 x P23.3 |
㉿DH 015 | 1.5 | 2.5 | 2 | Ø7.9 x P23.0 | Ø5.0 x P23.3 |
㉿DH 020 | 2 | 3 | 2.5 | Ø9.5 x P28.6 | Ø5.0 x P23.3 |
㉿DH 030 | 3 | 3 | 2.5 | Ø7.9 x P23.0 | Ø5.0 x P23.3 |
㉿DH 050 | 5 | 3 | 2.5 | Ø7.9 x P23.0 | Ø5.0 x P23.3 |
DH 080 | 8 | 3.5 | 3 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 |
DH 100 | 10 | 3.5 | 3 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 |
DH 150 | 15 | 3.5 | 3 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 |
DH 200 | 20 | 3.5 | 3 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 |
DH 300 | 30 | 3.5 | 3 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 |
DH 400 | 40 | 3.5 | 3 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 |
DH 500 | 50 | 3.5 | 3 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 |
型号 | 链条重量/提升 1 米 (千克) | 操作负荷(kg) | 吊运链脱落次数 | 标准净重(kg) |
加载链 | 手动链 |
㉿DH 010 | 1.11 | 0.92 | 31 | 1 | 12 |
㉿DH 015 | 1.36 | 0.92 | 35 | 1 | 18 |
㉿DH 020 | 1.94 | 0.92 | 37 | 1 | 25.5 |
㉿DH 030 | 2.72 | 0.92 | 38 | 2 | 28.5 |
㉿DH 050 | 4.08 | 0.92 | 42 | 3 | 44 |
DH 080 | 7.98 | 0.92 | 4 | 3 | 91 |
DH 100 | 7.98 | 0.92 | 55 | 3 | 91 |
DH 150 | 13.3 | 0.92 | 52 | 5 | 181 |
DH 200 | 15.96 | 1.84 | 55.0 x 2 | 6 | 235 |
DH 300 | 26.6 | 1.84 | 53.0 x 2 | 10 | 492 |
DH 400 | 37.24 | 1.84 | 54.0 x 2 | 14 | 800 |
DH 500 | 47.88 | 1.84 | 54.0 x 2 | 18 | 188 |
韩国黑熊手拉葫芦DH型尺寸:

韩国黑熊手拉葫芦DH型尺寸参数:
型号 | 容量(吨) | 尺寸(毫米) |
H (最小值) | L1 | L2 | W1 | W2 | 输入:T | 输入:D |
DH 010 | 1 | 340 | 70.5 | 92.5 | 84.5 | 63.5 | 25 | Ø38 |
DH 015 | 1.5 | 400 | 82.5 | 110.5 | 90.3 | 72.1 | 32 | Ø46 |
DH 020 | 2 | 440 | 94 | 130 | 94.5 | 80.5 | 37 | Ø45 |
DH 030 | 3 | 530 | 68 | 160.5 | 90.3 | 72.1 | 40 | Ø52 |
DH 050 | 5 | 670 | 101 | 190.5 | 90.3 | 72.1 | 59 | Ø64 |
DH 080 | 8 | 850 | 145 | 285 | 102 | 90 | 70 | Ø86 |
DH 100 | 10 | 850 | 145 | 285 | 102 | 90 | 70 | Ø86 |
DH 150 | 15 | 1150 | 172 | 293 | 149 | 102 | 93 | Ø127 |
DH 200 | 20 | 1250 | 399 | 399 | 155 | 155 | 92.4 | Ø127 |
DH 300 | 30 | 1450 | 417 | 417 | 218.5 | 218.5 | 130 | Ø130 |
DH 400 | 40 | 1650 | 431 | 431 | 277 | 277 | 138 | Ø145 |
DH 500 | 50 | 1950 | 468 | 468 | 363.5 | 363.5 | 162 | Ø178 |

韩国黑熊手拉葫芦DH型原装进口:
韩国黑熊手拉葫芦DH型为韩国GEN黑熊原装进口,由烟台开发区龙海起重工具有限公司销售。公司承诺:如发现产品存在拆装、替换、假冒或仿造等情况,将按订单金额100倍赔偿。
温馨提示:客户不得擅自改装产品,否则将丧失售后质保,相关责任自行承担。