
卢森堡CODIPRO品牌创立于1975年,凭借ISO9001/14001管理体系及AEO海关认证,确保产品在质量、环保与交付效率上达到国际标准。龙海起重工具自2014年开始销售该品牌,成为您值得信赖的合作伙伴,更多产品选型参考:万向吊环。

CODIPRO万向吊环TSR型介绍:
CODIPRO万向吊环TSR型是一款三关节旋转吊环,其吊钩可在90° 拉伸状态下,实现与吊环支承面平行的移动。它的三关节设计使其能够与吊带完美对齐。
CODIPRO万向吊环TSR型上标有多种标识,包括CE 认证、额定载荷(CMU)和拧紧扭矩。该产品的制造符合 REACH 法规要求。

CODIPRO万向吊环TSR型参数:
型号 | 直径 | 安全系数 5:1 | 额定载荷 (吨) | 标准长度 L1 (毫米) | 重量 |
(kg) | (Ibs) |
TSR M8 | M8(x1,25) | 40 | 15 | 6 | 0.4 | 0.88 |
TSR M10 | M10(x1,50) | 70 | 18 | 10 | 4 | 0.88 |
TSR M12 | M12(x1,75) | 105 | 21 | 15 | 4 | 0.88 |
TSR M14 | M14(x2) | 140 | 23 | 30 | 11 | 2.43 |
TSR M16 | M16(x2) | 200 | 27 | 50 | 12 | 2.65 |
TSR M18 | M18(x2,5) | 230 | 27 | 70 | 12 | 2.65 |
TSR M20 | M20(x2,5) | 250 | 30 | 100 | 12 | 2.65 |
TSR M 22* | M22(x2,5) | 300 | 33 | 120 | 28 | 6.17 |
TSR M24* | M24(x3) | 400 | 36 | 160 | 29 | 6.39 |
TSR M 27° | M 27(x3) | 500 | 36 | 200 | 29 | 6.39 |
TSR M30* | M30(x3,5) | 630 | 45 | 250 | 30 | 6.61 |
TSR M36* | M36(x4) | 1,000 | 54 | 320 | 76 | 16.76 |
TSR M42* | M42(x4,5) | 1,250 | 63 | 400 | 78 | 17.20 |
TSR M48 | M48(x5) | 2,000 | 68 | 600 | 175 | 38.58 |
TSR M56 | M56(x5,5) | 2,200 | 78 | 600 | 180 | 39.68 |
TSR U 516 | UNC 5/16"-18 | 1,000 | 15 | 7 | 4 | 0.88 |
TSR U 038 | UNC 3/8"-16 | 1,300 | 18 | 8 | 4 | 0.88 |
TSR U 050 | UNC1/2"-13 | 2,400 | 21 | 12 | 4 | 0.88 |
TSR U 058 | UNC 5/8"-11 | 3,900 | 27 | 40 | 11 | 2.43 |
TSRU 075 | UNC 3/4"-10 | 5,250 | 30 | 80 | 12 | 2.65 |
TSRU 078* | UNC 7/8"-9 | 6,600 | 33 | 90 | 2. | 75.95 |
TSRU 100* | UNC1"-8 | 10,000 | 36 | 125 | 28 | 6.17 |
TSRU 125* | UNC1"1/4-7 | 14,000 | 46 | 200 | 71 | 15.65 |
TSR U 150* | UNC1"1/2-6 | 20,000 | 61 | 240 | 77 | 16.98 |
TSRU 200 | UNC 2"4,5 | 50,000 | 76 | 450 | 177 | 39.02 |
CODIPRO万向吊环TSR型尺寸:

型号 | S1 (mm) | S2 (mm) | A (mm) | B (mm)
| C (mm)
| D (mm) | E (mm)
| F (mm)
| G (mm)
| H (mm)
|
|
TSR M8 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9.5 |
TSR M10 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 95 |
TSR M12 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 95 |
TSR M14 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 48 | 34 | 16 | 79 | 130 |
TSR M16 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 48 | 34 | 16 | 79 | 130 |
TSR M18 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 48 | 34 | 16 | 79 | 130 |
TSR M20 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 48 | 34 | 16 | 79 | 130 |
TSR M 22* | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 190 |
TSR M24* | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 190 |
TSR M 27° | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 190 |
TSR M30* | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 190 |
TSR M36* | 19 | 30 | 81 | 140 | 80 | 11 | 71 | 30 | 148 | 265 |
TSR M42* | 19 | 30 | 84 | 146 | 80 | 11 | 71 | 30 | 148 | 265 |
TSR M48 | 19 | 30 | 100 | 178 | 110 | 135 | 90 | 42 | 180 | 330 |
TSR M56 | 19 | 30 | 104 | 184 | 110 | 135 | 90 | 42 | 190 | 330 |
TSR U 516 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 95 |
TSR U 038 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 95 |
TSR U 050 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 110 | 58 | 95 |
TSR U 058 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 |
TSRU 075 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 |
TSRU 078* | 14 | 24 | 62 | 8 | 4 6 | 0 | 80 | 45 | 20 10 | 6 19 |
TSRU 100* | 14 | 24 | 62 | 84 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 |
TSRU 125* | 14 | 24 | 84 | 146 | 80 | 1111 | 71 | 30 | 106 | 265 |
TSR U 150* | 19 | 30 | 84 | 146 | 80 | 111 | 71 | 30 | 148 | 265 |
TSRU 200 | 19 | 30 | 104 | 184 | 110 | 1135 | 90 | 42 | 190 | 33 |

CODIPRO万向吊环TSR型原装进口:
烟台开发区龙海起重工具有限公司销售CODIPRO万向吊环TSR型为原装进口,我公司承诺凡客户从我公司订购卢森堡CODIPRO产品如收到货物时发现有拆件货,换件货,假冒、假货仿货均以100倍金额赔偿。
温馨提示:凡是在我司购买的CODIPRO万向吊环TSR型严禁客户私自改装,改装后的产品不享受售后质保,有问题需客户自行承担。