
TIRROLLER直行搬运小坦克WSP型介绍:
•采用合金镀层,适用于洁净环境
•采用可最大限度减少地面损伤且防振性能优异的聚氨酯滚轮,可在混凝土路面上使用。
•凭借耐用的框架和易于维护的结构,实现了高安全性。
•小型轻量化设计,提高了作业效率。
•框架上部采用便于转向的回转台。

TIRROLLER直行搬运小坦克WSP型参数:
型号 | WSP-2U | WSP-3U | WSP-5U | WSP-8U | WSP-10U |
载重 (吨) | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
重量 (kg) | 5 | 8 | 16 | 29 | 35 |
钢板路面(滚动阻力) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
混凝土路面(滚动阻力) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
推拉杆(选配件) | PHP-20 | PHP-25 | PHP-25 | PHP-30 | PHP-30 |
TIRROLLER直行搬运小坦克WSP型尺寸:

项目 | 说明 | WSP-2U | WSP-3U | WSP-5U | WSP-8U | WSP-10U |
A | 长度/尺寸A | 156 | 175 | 225 | 275 | 295 |
K | 长度/尺寸K | 270 | 310 | 345 | 400 | 425 |
P | 长度/尺寸P | 220 | 250 | 285 | 340 | 365 |
H | 总高度 | 63 | 77 | 96 | 119 | 129 |
g | 间隙/板厚 | 12 | 14 | 14 | 24 | 19 |
φS | 安装孔径 | 21 | 26 | 26 | 31 | 31 |
材质 | 轮面材质 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
个数 | 车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
φd | 车轮直径 | 46 | 60 | 75 | 95 | 105 |
B | 车轮宽度 | 55 | 65 | 85 | 110 | 120 |
φD | 外形直径 | 125 | 150 | 180 | 240 | 240 |
t | 板厚 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
M | 安装螺纹规格 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 |

TIRROLLER直行搬运小坦克WSP型原装进口:
TIRROLLER直行搬运小坦克WSP型为日本TIRTANK原装进口产品,我公司承诺凡是客户在我公司定购的进口类产品均为原装正品,绝不存在拆件货,换件货,假冒品牌产品,凡客户从我公司订购日本TIRTANK产品如收到货物时发现有拆件货,换件货,假冒、假货仿货均以100倍金额赔偿。
温馨提示:凡是在我司购买的TIRROLLER直行搬运小坦克WSP型严禁客户私自改装,改装后的产品不享受售后质保,有问题需客户自行承担。