
KUK DONG手拉葫芦介绍:
安全可靠:KUK DONG手拉葫芦配备自动刹车装置,确保操作安全。
高效耐用:KUK DONG手拉葫芦采用棘轮制动系统,性能稳定,操作简便。
防脱落设计:KUK DONG手拉葫芦负载链末端配有加固锚点,有效防止意外脱落。
高强度链条:KUK DONG手拉葫芦采用80级标准高张力负载链,坚固耐用。

KUK DONG手拉葫芦应用领域:
KUK DONG手拉葫芦以安全可靠、维护便捷、机械效率高、操作省力等特点著称,广泛应用于工厂、矿山、建筑工地、码头、船坞及仓库等场所,适用于设备安装、货物吊运等作业。尤其适合无电源或露天环境下的作业需求。

KUK DONG手拉葫芦尺寸:

KUK DONG手拉葫芦参数:
型号 | KC-70A-0.5T | KC-70A-1T | KC-70A-1.5T | KC-70A-2T | KC-70A-3T | KC-70A-5T |
载荷(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
提升高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
试验载荷(t) | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 |
拉力(kg) | 24 | 32 | 33 | 37 | 35 | 42 |
载重链参数 | 6*1 | 6*1 | 8*1 | 8*1 | 8*2 | 10*2 |
手拉链条(mm) | 5.0*25 | 5.0*25 | 5.0*25 | 5.0*25 | 5.0*25 | 5.0*25 |
尺寸(mm) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 |
B | 127 | 158 | 174 | 187 | 199 | 253 |
G | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 |
D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 |
K | 30 | 28 | 36 | 33.5 | 40 | 50 |
自重(kg) | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | 45.5 |
起升高度每增加1m增加重量(kg) | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 4.4 |
型号 | KC-70A-7.5T | KC-70A-10T | KC-70A-15T | KC-70A-20T | KC-70A-30T | KC-70A-50T |
载荷(t) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
提升高度(m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
试验载荷(t) | 9.4 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 |
拉力(kg) | 35 | 42 | 2*42 | 2*42 | 2*42 | 2*42 |
载重链参数 | 10*4 | 10*4 | 10*8 | 10*8 | 10*12 | 10*24 |
手拉链条(mm) | 5.0*25 | 5.0*25 | 5.0*25 | 5.0*25 | 5.0*25 | 5.0*25 |
尺寸(mm) | A | 207 | 207 | 215 | 215 | 350 | 406 |
B | 398 | 398 | 398 | 650 | 680 | 962 |
G | 778 | 798 | 890 | 890 | 1380 | 2578 |
D | 85 | 85 | 110 | 110 | 125 | 165 |
K | 64 | 64 | 85 | 85 | 85 | 130 |
自重(kg) | 66 | 83 | 160 | 193 | 268 | 1120 |
起升高度每增加1m增加重量(kg) | 6.6 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 26.4 | 52.8 |
注:因韩国KUKDONG手拉葫芦产品不断升级,如有参数变动,恕不另行通知,以实物为准。

韩国KUKDONG手拉葫芦原装进口:
韩国KUKDONG手拉葫芦为韩国KUK DONG原装进口产品,保质1年,我公司承诺凡是客户在我公司订购的进口类产品均为原装正品,绝不存在拆件货,换件货,假冒品牌产品,凡客户从我公司订购韩国KUK DONG产品如收到货物时发现有拆件货,换件货,假冒、假货仿货均以100倍金额赔偿。
温馨提示:凡是在我司购买的韩国KUKDONG手拉葫芦严禁客户私自改装,改装后的产品不享受售后质保,有问题需客户自行承担。