
EAGLE CLAMP竖吊钢板钳RS型介绍:
* EAGLE CLAMP竖吊钢板钳RS型便捷装卸的杠杆式锁定装置(紧固/开放机制),吊载重量自动紧固机制/夹持力与吊载重量成正比
* EAGLE CLAMP竖吊钢板钳RS型经高频淬火处理的特殊合金钢制凸轮,抗裂焊接结构的高抗张强度钢制本体
* EAGLE CLAMP竖吊钢板钳RS型采用便于操作的大型吊环

EAGLE CLAMP竖吊钢板钳RS型应用领域:
用途:垂直吊装、运输、翻转、组装、搭载、施工作业、冲压加工、弯曲加工、焊接
适用材料:钢板、扁钢、型钢、管道、起重机主梁、起重机梁、钢板桩、钢结构件、钢制梁、钢结构骨架

EAGLE CLAMP竖吊钢板钳RS型参数:
型号 | 载荷 | 开口尺寸 mm | 自重 kg |
|
RS-1 | 1T | 3-25 | 6.3 |
RS-1.5 | 1.5T | 3-25 | 8.5 |
RS-2 | 2T | 4-30 | 10.5 |
RS-3 | 3T | 4-35 | 13.6 |
RS-3 | 3T | 20-50 | 14.6 |
RS-5 | 5T | 5-40 | 18.4 |
RS-5 | 5T | 20-50 | 22.4 |
RS-7 | 7T | 5-50 | 36.4 |
RS-10 | 10T | 6-50 | 45.9 |
RS-12 | 12T | 8-60 | 73.5 |
EAGLE CLAMP竖吊钢板钳RS型尺寸:

型号 | 尺寸mm |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | R | W1 | W2 |
RS-1 | 28 | 47 | 151 | 60 | 30 | 270~315 | 41 | 190 | 16 | 50 | 60 | 48 |
RS-1.5 | 28 | 45 | 150 | 60 | 30 | 253~295 | 40 | 193 | 19 | 50 | 70 | 42 |
RS-2 | 35 | 43 | 180 | 60 | 30 | 315~365 | 45 | 205 | 19 | 55 | 68 | 40 |
RS-3 | 38 | 45 | 205 | 60 | 33 | 355~400 | 52 | 230 | 19 | 55 | 72 | 44 |
RS-3 | 55 | 65 | 220 | 70 | 38 | 350~410 | 55 | 241 | 19 | 60 | 72 | 44 |
RS-5 | 43 | 55 | 220 | 60 | 42 | 375~420 | 57 | 248 | 22 | 55 | 84 | 48 |
RS-5 | 55 | 65 | 235 | 60 | 42 | 357~406 | 65 | 283 | 22 | 55 | 84 | 48 |
RS-7 | 58 | 70 | 263 | 80 | 40 | 450~535 | 70 | 320 | 30 | 70 | 104 | 60 |
RS-10 | 55 | 72 | 276 | 85 | 57 | 460~535 | 80 | 329 | 40 | 75 | 144 | 80 |
RS-12 | 65 | 90 | 340 | 80 | 60 | 600~670 | 100 | 430 | 60 | 80 | 148 | 84 |
注:因EAGLE CLAMP竖吊钢板钳RS型产品不断升级,如有参数变动,恕不另行通知,以实物为准。

EAGLE CLAMP竖吊钢板钳RS型原装进口:
EAGLE CLAMP竖吊钢板钳RS型为日本EAGLE CLAMP鹰牌原装进口产品,我公司承诺凡是客户在我公司定购的进口类产品均为原装正品,绝不存在拆件货,换件货,假冒品牌产品,凡客户从我公司订购日本EAGLE CLAMP鹰牌产品如收到货物时发现有拆件货,换件货,假冒、假货仿货均以100倍金额赔偿。
温馨提示:凡是在我司购买的EAGLE CLAMP竖吊钢板钳RS型严禁客户私自改装,改装后的产品不享受售后质保,有问题需客户自行承担。